Genel Bakış
Genel finansal durum
Kobiyi panelinin tüm ekranlarını ve özelliklerini adım adım tanıyın. Alacak ve borç takibinden kasa-banka yönetimine, çeklerden raporlara kadar işinizin finansal kontrolü tek yerde.
İşinizin özetini tek ekranda görün
Genel finansal durum
Banka, kasa ve POS hesaplarınızı buradan yönetin
Banka, kasa ve POS hesaplarını takip edin
Alınan ve verilen çekleri vadesine kadar takip edin
Alınan ve verilen çekler, vadesinde tahsil/ödeme ile bankaya geçer
| Vade | Cari | Tutar | Çek No | Banka | İlgili | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Beta Corp (US) | ₺32.550,00 | 0042118 | Garanti BBVA | FAT-DAN-2007 | Bekliyor | Tahsil Et |
| 10.06.2026 | Theta Pharma | ₺17.300,00 | 0042090 | Yapı Kredi | FAT-DAN-2023 | Vadesi geldi | Tahsil Et |
| 02.06.2026 | ÇiçekSepeti Reseller | ₺19.350,00 | 0041877 | Garanti BBVA | FAT-ETI-2017 | Tahsil edildi | Detay |
| 28.05.2026 | Brand Z (DE) | ₺30.000,00 | 0041654 | İş Bankası | FAT-AJA-2052 | Karşılıksız | Detay |
Kimden ne kadar alacağınız olduğunu takip edin
Kime ne kadar borcunuz olduğunu takip edin
Finansal performansınızı analiz edin
Finansal analiz ve yönetim raporları
Alıcı ve satıcılarınızı tek yerde yönetin
| Ad | Vergi No / TCKN | Telefon | E-posta | Avans Bakiyesi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Corp (US) | 1234567890 | +90 212 555 01 01 | info@betacorp.com | Alınan ₺12.000 | Ekstre |
| Anadolu Tedarik A.Ş. | 9876543210 | +90 312 444 22 33 | muhasebe@anadolu.com | Verilen ₺8.500 | Ekstre |
| Theta Pharma | 4567891230 | +90 216 333 44 55 | finans@thetapharma.com | - | Ekstre |
| Mega Lojistik | 3216549870 | +90 232 222 11 00 | info@megalojistik.com | - | Ekstre |
| Vodafone Kurumsal | 1122334455 | +90 850 542 00 00 | kurumsal@vodafone.com | - | Ekstre |
Kayıtlarınızı standart tanımlarla düzenleyin
Ürün/hizmet ve gider kalemi listeleriniz
| Ad | Aktif | |
|---|---|---|
| Danışmanlık Hizmeti | Aktif | Düzenle |
| Yıllık Yazılım Lisansı | Aktif | Düzenle |
| Eğitim Paketi | Aktif | Düzenle |
| Kurulum Bedeli | Pasif | Düzenle |
| Ad | Kategori | |
|---|---|---|
| Kira | Sabit Gider | Düzenle |
| Personel Maaşı | Personel | Düzenle |
| Elektrik / Su / Doğalgaz | Fatura | Düzenle |
| Reklam Gideri | Pazarlama | Düzenle |
Panelde yapılan her değişikliğin kaydı
Kim, ne zaman, hangi kayıtta ne yaptı
| Kullanıcı | İşlem | Kayıt | Zaman |
|---|---|---|---|
| Fatih F. Ak | Oluşturdu | Alacak · FAT-DAN-2007 | 11.06.2026 14:32 |
| Muhasebe | Tahsilat | Tahsilat · ₺19.350 (Garanti TL) | 11.06.2026 11:08 |
| Fatih F. Ak | Güncelledi | Cari · Mega Lojistik | 10.06.2026 17:45 |
| Muhasebe | Sildi | Borç · ALI-2188 | 10.06.2026 09:21 |
| Fatih F. Ak | Çek | Çek · 0042118 tahsil edildi | 09.06.2026 16:02 |
| Sistem | Hatırlatma | Vade kontrolü · 12 kayıt | 09.06.2026 08:00 |
Hesap, takım, döviz, sanal POS ve yedekleme
Organizasyon ve hesap yönetimi